| 4月9日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊 |
| 18:00-20:00 | 歡迎晚宴 | |
| 4月10日 星期五 | 08:30-08:50 | 會場簽到 |
| 08:50-09:00 | 開幕詞 | |
| 09:00-09:30 | 2025年銻品市場發展回顧及2026年銻品未來展望 | |
| 09:30-10:00 | 中國出口管制新形勢下,中國銻品市場面臨的機遇與挑戰 | |
| 10:00-10:20 | 合影 茶歇 | |
| 10:20-10:50 | 銻資源全球分布與海外礦山開發現狀分析 | |
| 10:50-11:20 | 銻化合物在阻燃領域中的應用及發展前景 | |
| 11:20-12:00 | 再生銻技術突破與循環經濟實踐 | |
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 中國銻品出口管制政策解讀與合規路徑 | |
| 14:30-15:00 | 管制新形勢下,歐美銻品市場發展現狀分析 | |
| 15:00-15:30 | 東南亞市場銻品市場發展的機遇與挑戰 | |
| 15:30-16:00 | 中國銻礦資源開發現狀以及未來發展規劃 | |
| 16:00-16:30 | 合影 茶歇 | |
| 16:30-17:00 | 大咖論壇 | |
| 會議閉幕 | ||
| 18:00-20:00 | 答謝晚宴 |
| 1月9日前 | 2月9日前 | 3月9日前 | 現場 | |
| 亞洲金屬會員 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 |
| 非會員公司 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 | 6,700元/人 |
|
將會務費匯至以下帳號: 說明:
|
||||