| 5月14日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊 |
| 18:00-20:00 | 歡迎晚宴 | |
| 5月15日 星期五 | 08:30-09:00 | 會場簽到 |
| 09:00-09:10 | 全球稀土資源現狀分析 | |
| 09:10-9:40 | 2025年中國稀土市場供需格局解析及2026年前景展望 | |
| 09:40-10:10 | 中國稀土永磁產業面臨的機遇與挑戰 | |
| 10:10-10:40 | 全球新能源汽車行業現狀及展望 | |
| 10:40-11:00 | 茶歇 | |
| 11:00-11:20 | 出口管制下中國稀土市場供需格局及價格走勢 | |
| 11:20-11:40 | 稀土管制背景下海外稀土市場發展現狀 | |
| 11:40-12:00 | 澳大利亞稀土資源現狀 | |
| 12:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 中國稀土出口市場解析 | |
| 14:30-15:00 | 北美稀土產業鏈發展現狀及前瞻 | |
| 15:00-15:30 | 歐洲稀土市場供求分析 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:30 | 日本稀土及永磁產業現狀解析 | |
| 16:30-17:00 | 非洲稀土資源發展現狀及前瞻 | |
| 17:00-17:30 | 釤鈷磁材市場現狀及展望 | |
| 會議閉幕 | ||
| 18:00 | 答謝晚宴 | |
| (報告題目及順序以現場為準) | ||
| 3月14日前 | 4月14日前 | 5月14前 | 現場會費 | |
| 亞洲金屬會員 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 |
| 非會員公司 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 | 6,700元/人 |
|
將會務費匯至以下帳號:
說明:
|
||||