| 4月16日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊 |
| 18:00-20:00 | 歡迎晚宴 | |
| 4月17日 星期五 | 08:30-08:50 | 會場簽到 |
| 08:50-09:00 | 開幕詞 | |
| 09:00-09:30 | 2025年鎂市回顧及2026年鎂市展望 | |
| 09:30-10:00 | 2026年鎂產品出口展望 | |
| 10:00-10:30 | 茶歇 | |
| 10:30-11:00 | 全球鎂粉行業(yè)需求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢解析 | |
| 11:00-11:30 | 低碳要求對鎂及鎂合金材料的機遇與挑戰(zhàn) | |
| 11:30-12:00 | 大型鎂合金汽車鑄件對鎂合金需求分析及展望 | |
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 歐洲鎂合金市場應用及需求展望 | |
| 14:30-15:00 | 北美鎂廢料市場現(xiàn)狀及展望 | |
| 15:00-15:30 | 雙輪驅動,輕贏未來:兩輪車與新能源汽車引領鎂產品應用新浪潮 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-17:30 | 會議研討議題:
鎂錠供應現(xiàn)狀及展望 低碳背景下鎂冶煉工藝現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 鎂產品出口市場現(xiàn)狀及展望 鎂粉市場現(xiàn)狀及展望 鎂合金在新能源汽車中的應用 鎂基儲氫材料在鎂產品中的應用前景 鎂建筑模版現(xiàn)狀及前景 鎂壓鑄及擠壓產品需求及發(fā)展趨勢 鎂廢料市場供求現(xiàn)狀及應用趨勢 |
|
| 會議閉幕 | ||
| 18:00-20:00 | 答謝晚宴 |
| 2月14日前 | 3月16日前 | 4月16日前 | 現(xiàn)場會費 | |
| 亞洲金屬會員 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 |
| 非會員公司 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 | 6,700元/人 |
|
請將會務費匯至以下帳號:
|
||||