
| 5月28日 星期四 | 16:00-19:00 | 會(huì)議注冊(cè) |
| 18:00-20:00 | 自助晚餐 | |
| 5月29日 星期五 | 09:10-09:20 | 開幕致辭 |
| 09:20-09:50 | 中國南方氧化鋁供應(yīng)現(xiàn)狀及展望 | |
| 09:50-10:10 | 印度尼西亞鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | |
| 10:10-10:40 | 印度電解鋁和氧化鋁供應(yīng)現(xiàn)狀及新增產(chǎn)能規(guī)劃 | |
| 10:40-11:00 | 茶歇 | |
| 11:00-11:20 | 中國電解鋁市場走勢分析 | |
| 11:20-11:40 | 中國貴州鋁土礦分布及開發(fā)介紹 | |
| 11:40-12:00 | 幾內(nèi)亞鋁土礦開發(fā)歷程及前景分析 | |
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:30-15:00 | 加納鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景介紹 | |
| 15:00-15:20 | 中國預(yù)焙陽極出口現(xiàn)狀及海外需求分析 | |
| 15:20-15:40 | 中國氟化鋁出口現(xiàn)狀及海外需求分析 | |
| 15:40-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:20 | 土耳其鋁土礦開發(fā)現(xiàn)狀及出口優(yōu)勢介紹 | |
| 16:20-16:40 | 越南鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃介紹 | |
| 16:40-17:00 | 2026年國際市場電解鋁走勢分析 | |
| 18:00-20:30 | 商務(wù)晚宴 | |
| (演講順序以最終日程為準(zhǔn)) | ||
| 1月31日前 | 3月31日前 | 4月30日前 | 5月28日前 | 現(xiàn)場付款 | |
| 亞洲金屬會(huì)員 | 4700元/人 | 5000元/人 | 5300元/人 | 5700元/人 | 6200元/人 |
| 非會(huì)員公司 | 5,200元/人 | 5,500元/人 | 5,800元/人 | 6,200元/人 | 6,700元/人 |
|
請(qǐng)將會(huì)務(wù)費(fèi)匯至以下帳號(hào):
備注:以上會(huì)費(fèi)不含住宿及交通費(fèi)
|
|||||
|
說明:
|
|||||
會(huì)務(wù)組聯(lián)系方式 |
|||
| 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào) | 郵箱 | |
| 高興同 | 13810395186 | Friday#asianmetal.com 請(qǐng)把#替換成@ |
|
| 王向華 | 15811364041 | Xianghua#asianmetal.com 請(qǐng)把#替換成@ |
|