| 5月8日 星期四 | 16:00-19:00 | 會議注冊 |
| 18:00-21:00 | 歡迎晚餐 | |
| 5月9日 星期五 | 09:00-09:20 | 開幕致辭 |
| 09:20-09:50 | 中國鎂砂市場供應現(xiàn)狀和價格趨勢 遼寧東和新材料股份有限公司 副總經(jīng)理 孫希忠 |
|
| 09:50-10:20 | 中國石墨產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和全球石墨產(chǎn)業(yè)調(diào)整 青島葆樺新材料科技有限公司(青島金匯石墨集團)總經(jīng)理 趙剛 |
|
| 10:20-10:50 | 開發(fā)利用低品位鋁土礦和選礦廠尾礦生產(chǎn)高品優(yōu)質(zhì)耐火原料的技術(shù) 貴州博通特耐有限公司 總經(jīng)理 程念生 |
|
| 10:50-11:10 | 茶歇 | |
| 11:10-11:40 | 中國棕剛玉市場供應現(xiàn)狀和價格趨勢 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 耐火原料部總經(jīng)理 王振杰 |
|
| 11:40-12:10 | 山西鋁礬土供應現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 孝義春鵬礦業(yè)有限公司 總經(jīng)理 李煥英 |
|
| 12:10-14:00 | 午餐 | |
| 14:10-14:40 | 鎂碳磚生產(chǎn)的綠色智能化轉(zhuǎn)型實踐 海城利爾麥格西塔材料有限公司 總經(jīng)理 趙現(xiàn)華 |
|
| 14:40-15:10 | 白剛玉生產(chǎn)工藝與市場分析 山東渤圣新材料有限公司 總經(jīng)理 苗亞雷 |
|
| 15:10-15:40 | 中國板狀剛玉市場供應現(xiàn)狀和價格趨勢 山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限公司 董事長 邵長波 |
|
| 15:40-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:30 | 雙碳背景下碳化硅企業(yè)如何突圍 丹江口弘源碳化硅有限責任公司 總經(jīng)理 姜曉靈 |
|
| 16:30-17:00 | 中國綠碳化硅供應現(xiàn)狀和價格趨勢 山東金蒙新材料股份有限公司 總經(jīng)理 胡尊奎 |
|
| 18:30-20:30 | 商務晚宴 |










| 現(xiàn)場 | |
| 亞洲金屬會員 | 5300元/人 |
| 非會員公司 | 5800元/人 |
|
將會務費匯至以下帳號:
備注:以上會費不含住宿及交通費
|
|
| 現(xiàn)場 | |
| 亞洲金屬會員 | 2380美元/人 |
| 非會員公司 | 2580美元/人 |
|
請將會務費匯至以下帳號: 說明:
|
|



| 房間類型 | 會議優(yōu)惠價格 |
| 豪華大床房 | RMB 650元凈價/ 間 / 晚(含單早) |
| 豪華雙床房 | RMB 700元凈價/ 間 / 晚(含雙早) |
| 豪華閣大床房 | RMB 900元凈價/ 間 / 晚(含單早) |
| 行政套房 | RMB 1500元凈價/ 間 / 晚(含雙早) |